Alamat Kantor
Kampus 1 UMS
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Indonesia
Telp. : (0271) 717417
Email: [email protected]
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP1232201 | Religion | 2 |
| 2 | KEP1232202 | Pancasila | 2 |
| 3 | KEP1232203 | English for Academic Purposes (EAP) | 2 |
| 4 | KEP1232204 | Fundamental of Nursing | 3 |
| 5 | KEP1232205 | Communication in Nursing | 3 |
| 6 | KEP1232206 | Nursing Law and Ethics | 2 |
| 7 | KEP1232207 | Anatomy and Physiology | 4 |
| 8 | KEP1232208 | Philosophy and Theories of Nursing | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP1232209 | Worship and Muamalah | 2 |
| 2 | KEP1232210 | Civics Education | 2 |
| 3 | KEP1232211 | Standardized Test Preparation | 2 |
| 4 | KEP1232212 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | KEP1232213 | Fundamental Nursing Skills Laboratory | 4 |
| 6 | KEP1232214 | Patient Safety and Occupational | 2 |
| 7 | KEP1232215 | Pathophysiology | 2 |
| 8 | KEP1232216 | Pathophysiology in Nursing | 2 |
| 9 | KEP1232217 | Transcultural Nursing | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP1232218 | Islam, Science and Tehnology | 2 |
| 2 | KEP1232219 | Medical-Surgica I Nursing I | 4 |
| 3 | KEP1232220 | Maternity Nursing | 4 |
| 4 | KEP1232221 | Mental Health Nursing | 3 |
| 5 | KEP1232222 | Nursing Process and Documentation | 3 |
| 6 | KEP1232223 | Nursing Informatics and Digital Health | 3 |
| 7 | KEP1232224 | Evidence-Based Nursing | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP1232225 | Muhammadiyah Studies | 2 |
| 2 | KEP3232426 | Pediatric Nursing | 4 |
| 3 | KEP3232227 | Maternity Nursing Skills Laboratory | 2 |
| 4 | KEP3232228 | Medical-Surgical Nursing II | 3 |
| 5 | KEP3232229 | Mental Health Nursing Skills Laboratory | 2 |
| 6 | KEP3232230 | Medical-Surgical Nursing III | 3 |
| 7 | KEP3232231 | Medical-Surgical Nursing Skills Laboratory | 4 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP3232332 | Clinical Nursing Practice I | 3 |
| 2 | KEP3232333 | Pediatric Nursing Skills Laboratory | 2 |
| 3 | KEP3232334 | Research Methodology | 4 |
| 4 | KEP3232335 | Community and Global Health Nursing | 4 |
| 5 | KEP3232336 | HIV/AIDS Nursing Concepts | 2 |
| 6 | KEP3232331 | Islamic Nursing | 2 |
| 7 | KEP3232332 | Chronic Care Nursing | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP1232239 | Life Skills | 2 |
| 2 | KEP3232340 | Emergency and Disaster Nursing | 3 |
| 3 | KEP3232341 | Emergency and Disaster Nursing Skills Laboratory | 3 |
| 4 | KEP3232342 | Clinical Nursing Practice II | 2 |
| 5 | KEP3232343 | Biostatistics Skills Laboratory | 2 |
| 6 | KEP3232344 | Family Nursing | 2 |
| 7 | KEP3232345 | Gerontological Nursing | 2 |
| 8 | KEP3232346 | Critical Care Nursing | 2 |
| 9 | KEP3232347 | Nurse-preneurship | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP3232348 | Clinical Nursing Practice III | 3 |
| 2 | KEP3232349 | Palliative Nursing | 2 |
| 3 | KEP3232350 | Health Education and Promotion | 2 |
| 4 | KEP3232351 | Community, Family and Gerontological Nursing Skills Laboratory | 3 |
| 5 | KEP3232352 | Critical Care Nursing Skills Laboratory | 2 |
| 6 | KEP3232353 | Nursing Management | 2 |
| 7 | KEP3232354 | Home Care Skills Laboratory | 2 |
| Jumlah SKS | 16 |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KEP3232355 | Undergraduate Thesis | 4 |
| 2 | KEP3232256/57/58 | Elective Course 1 | 2 |
| 3 | KEP3232259/60/61 | Elective Course 2 | 2 |
| Jumlah SKS | 8 |
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Indonesia
Telp. : (0271) 717417
Email: [email protected]
