Alamat Kantor
Kampus 1 UMS
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Indonesia
Telp. : (0271) 717417
Email: [email protected]
DATA PENELITIAN DOSEN KEPERAWATAN – INTERNAL
| NO | Nama Dosen | Skim | Status | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abi Muhlisin, SKM, M Kep | PID | Ketua | Analisis Peran Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Pengobatan dan Diet Pada Penderita Diabetes Mellitus (DM) di Komunitas |
| HIT | Anggota | Partisipasi dalam Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kartasura | ||
| HIT | Anggota | Exploration of Delusional Experiences in Schizophrenia Patients: A Phenomenological Study | ||
| HIT | Anggota | Penguatan literasi kesehatan tentang self-management pada penyandang hipertensi melalui tim interprofesi mahasiswa | ||
| HIT | Anggota | Upaya Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pencegahan Stunting | ||
| 2 | Adisty Rose Artistin, S.Kep., Ns., M.Kep | PEREKOM | Ketua | Peningkatan Resiliensi Narapidana dengan Terapi Kelompok Pendukung |
| HIT | Anggota | Partisipasi dalam Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kartasura | ||
| HIT | Anggota | Penerapan Manajemen Stress dan Self Help Group Sebagai Pencegahan Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Remaja | ||
| 3 | Agus Sudaryanto, S.Kep., Ns., M Kes | RIKOM | Anggota | Detekni Dini Untuk Cegah Penyakit Tidak Menular Dengan "DIK TEGAR" Sebagai Aplikasi Media Skrining Faktor Risiko Sindrom Metabolik |
| PUPS | Anggota | Pengembangan Pratek Laboraturium Berbasis Web Untuk Mata Kuliah Laboraturium Keperawatan | ||
| HIT | Ketua | Analisis Spatio-Temporal Kasus Kusta di Jawa Tengah | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Theory Of Planned Behaviour Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Jantung Koroner | ||
| HIT | Anggota | Co-Designing Kurikulum Pelatihan Keterampilan Menulis Ilmiah dan Perilaku Inovasi Tenaga Kesehatan Puskesmas Berdasarkan Analisis Kebutuhan di Lima Dinas Kesehatan Eks-Karisidenan Surakarta: A Mixed Method Study | ||
| HIT | Anggota | Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Kejadian Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) | ||
| HIT | Anggota | Aktifitas Fisik Sebagai Terapi Dalam Menurunkan Kadar Asam Urat Pada Lansia di Kecamatan Baki Sukoharjo | ||
| 4 | Ani Safriati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep.M.B | HIT | Ketua | Efektifitas Terapi Komplementer Air Rebusan Daun Salam dan Kemangi Dalam Menurunkan HBA1C, Tekanan Darah dan Kadar Kolesterol Total |
| 5 | Arina Maliya, S.Kep, Ns., MSi.Med | RIKOM | Anggota | Perspektif Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Implementasi Perawatan Berpusat Pada Pasien Dan Keluarga Gagal Jantung: Studi Kualitatif |
| PID | Ketua | Analisis Spritual Quality Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Penderita Hipertensi Dengan Penyakit Penyerta | ||
| HIT | Anggota | Determinant Factors in The Application of PFFC on the Quality of Life of Heart Failure Patients | ||
| HIT | Anggota | Faktor determinan kualitas hidup penderita penyakit kronis di Kartasura Sukoharjo Indonesia | ||
| 6 | Arum Pratiwi, S.Kp, M Kes., Ph.D | PID | Ketua | Manajemen Stres Pada Keluarga Yang Merawat Orang Tua Dengan Gangguan Mental Berat |
| PID | Ketua | Respon Fisiologis dan Psikologis Pasien Gangguan Jiwa Yang Menjalani Terapi Kejang Listrik di Rumah Sakit Jiwa | ||
| HIT | Ketua | Exploration of Delusional Experiences in Schizophrenia Patients: A Phenomenological Study | ||
| HIT | Anggota | Expresi emosi, beban dan koping keluarga yg merawat klien skizofrenia | ||
| HIT | Anggota | Penerapan Manajemen Stress dan Self Help Grup Sebagai Pencegahan Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Remaja | ||
| 7 | Beti Kristinawati, S Kep, M Kep., Ns., Sp.Kep.M.B | RIKOM | Ketua | Perspektif Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Implementasi Perawatan Berpusat Pada Pasien Dan Keluarga Gagal Jantung: Studi Kualitatif |
| PID | Ketua | Efektifitas Cognitive Behavioral Therapy Terhadap Self Care Behaviour Pasien Gagal Jantung | ||
| PID | Ketua | Implementasi Patient Family Centered Care Dalam Perawatan Pasien Gagal Jantung: Perspektif Petugas Kesehatan | ||
| PID | Ketua | Hubungan Antara Resiliensi Dengan Kesehatan Mental Dan Aktivitas Fisik Pada Pasien Gagal Jantung | ||
| PID | Ketua | Hubungan Peran Keluarga Pada Pelaksanaan Patient-And Family-Centered Care Dengan Kemampuan Self Care Pasien Gagal Jantung | ||
| HIT | Ketua | Determinant Factors in the Application of PFFC on the Quality of Life of Heart Failure Patients | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Aromaterapi Inhalasi Geranium Terhadap Nyeri, Mual dan Muntah Pada Pasien Kanker Selama Kemoterapi | ||
| HIT | Anggota | Faktor – Factor Yang Memepengaruhi Kejadian Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) | ||
| 8 | Dian Hudiyawati, S Kep, Ns.,M.Kep., Sp.Kep.M.B | PID | Ketua | Determinan Kualitas Hidup terhadap Dukungan Keluarga Pada Pasien Gagal Jantung Kongestif |
| PID | Ketua | Hubungan Spiritual Well-Being Terhadap Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung | ||
| PID | Ketua | Faktor Prediktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Pada Pasien Gagal Jantung | ||
| HIT | Ketua | Pengaruh Theory of Planned Behaviour Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Jantung Koroner | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Aromaterapi Inhalasi Geranium Terhadap Nyeri, Mual dan Muntah Pada Pasien Kanker Selama Kemoterapi | ||
| 9 | Dimas Ria Angga Pribadi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D | RKD | Ketua | The Role of Muhammadiyah Spiritual Care Application (MUSCAP) in Enhancing Quality of Life for Advanced Muslim Cancer Patients in Indonesia |
| PID | Ketua | Kebutuhan Spiritual Care pada Pasien Muslim dengan Kanker Stadium Lanjut; A Qualitative Study | ||
| HIT | Ketua | Efektivitas Dignity Therapy yang Diterapkan pada Pasien Kanker: A quasi-experimental study | ||
| HIT | Anggota | Efektifitas Kompres Air Hangat Dengan Moringa Oleifera Untuk Pertolongan Pertama Pada Nyeri Sendi Pada Pasien Gout Arthritis | ||
| 10 | Dr. Arif Widodo, M.Kes | RIKOM | Ketua | Deteksi Dini Masalah Psikososial Remaja Berbasis Aplikasi |
| RIKOM | Anggota | Peningkatan performa diagnosis kanker serviks pada model machine learning untuk mengatasi ketidakseimbangan data | ||
| RIKOM | Anggota | Deteksi Dini Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa | ||
| PID | Ketua | Health Seeking Behaviour Pada Pasien Dengan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Masyarakat Sekitar Kampus UMS | ||
| PID | Ketua | Pengalaman Keluarga Dalam Pencarian Pengobatan Penderita Gangguan Jiwa di Desa Sambirejo Kabupaten Sragen | ||
| PID | Ketua | Deteksi Dini Emosional Menggunnakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) Pada Penderita Gagal Ginjal Kronik | ||
| HIT | Anggota | Partisipasi dalam Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kartasura | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Theory of Planned Behaviour Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Jantung Koroner | ||
| HIT | Anggota | Efektivitas Dignity Therapy yang Diterapkan pada Pasien Kanker: A quasi-experimental study | ||
| HIT | Anggota | Efektifitas Kompres Air Hangat Dengan Moringa Oleifera Untuk Pertolongan Pertama Pada Nyeri Sendi Pada Pasien Gout Arthritis | ||
| HIT | Anggota | Penerapan Manajemen Stress dan Self Help Grup Sebagai Pencegahan Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Remaja | ||
| 11 | Dr. Fahrun Nur Rosyid, S. Kep, Ns,.M. Kes | HIT | Anggota | Determinant Factors in the Application of PFFC on the Quality of Life of Heart Failure Patients |
| HIT | Anggota | Pengaruh Intervensi gabungan dengan Berjalan, Rehabilitasi Keseimbangan dan Kontrol Gizi terhadap Kebugaran Fisik, Keseimbangan, dan Karakteristik Personal pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 | ||
| HIT | Ketua | Pengaruh Aromaterapi Inhalasi Geranium Terhadap Nyeri, Mual dan Muntah Pada Pasien Kanker Selama Kemoterapi | ||
| HIT | Ketua | Efek Pemberian Aromaterapi Geranium Essential Oil Terhadap Fatigue dan Kualitas Tidur Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisa | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Kombinasi Terapi Murotal Surah Ar-Rahman dan Aromaterapi Inhalasi Lemongrass Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi | ||
| HIT | Anggota | Efektifitas Terapi Komplementer Air Rebusan Daun Salam dan Kemangi Dalam Menurunkan HBA1C, Tekanan Darah dan Kadar Kolesterol Total | ||
| RIKOM | Anggota | Perspektif Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Implementasi Perawatan Berpusat Pada Pasien Dan Keluarga Gagal Jantung: Studi Kualitatif | ||
| PID | Ketua | Stres dan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Diet Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 | ||
| PID | Ketua | Self-Management Behaviour Dihubungkan Dengan Status Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi | ||
| PID | Ketua | Self Care Management dan Dihubungkan Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis | ||
| 12 | Dr. Faizah Betty Rahayuningsih, S Kep, M Kes | RIKOM | Anggota | Illness Representations in Female Patients |
| RIKOM | Anggota | Deteksi Dini Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa | ||
| HIT | Anggota | Penguatan literasi kesehatan tentang self-management pada penyandang hipertensi melalui tim interprofesi mahasiswa | ||
| HIT | Ketua | Efektivitas Pendidikan Kesehatan Dengan Media Visual dan Audiovisual Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas | ||
| 13 | Ekan Faozi, S Kep, Ns., M.Kep | RKD | Anggota | The Role of Muhammadiyah Spiritual Care Application (MUSCAP) in Enhancing Quality of Life for Advanced Muslim Cancer Patients in Indonesia |
| RIKOM | Anggota | Pengaruh Kombinasi Sport Massage dan Ice Baths Terhadap Nyeri Otot, Creatine Phosphokinase dan Lactate Dehydrogenase Terhadap Percepatan Pemulihan Pascalatihan Fisik | ||
| RIKOM | Anggota | Penerapan Model PBP (Praktikum Berbasis Proyek) Dalam Pemberdayaan Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi Mahasiswa Multikultural | ||
| HIT | Anggota | Pengaruh Theory of Planned Behaviour Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Jantung Koroner | ||
| HIT | Anggota | Efektivitas Dignity Therapy yang Diterapkan pada Pasien Kanker: A quasi-experimental study | ||
| HIT | Ketua | Efektifitas Kompres Air Hangat Dengan Moringa Oleifera Untuk Pertolongan Pertama Pada Nyeri Sendi Pada Pasien Gout Arthritis | ||
| HIT | Anggota | Cold Water Immersion Untuk Percepatan Recovery Ditinjau Dari Aspek Muscle Damage dan Performa Fisik Pasca Pertandingan Sepakbola | ||
| 14 | Enita Dewi, S Kep, Ns.,MN | RIKOM | Anggota | Analisis Faktor Risiko Diabetes Melitus terhadap Resting Heart Rate pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 |
| HIT | Ketua | Penguatan literasi kesehatan tentang self-management pada penyandang hipertensi melalui tim interprofesi mahasiswa | ||
| HIT | Anggota | Efektivitas Pendidikan Kesehatan Dengan Media Visual dan Audiovisual Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas | ||
| PID | Ketua | Hubungan Kesiapan Dan Kompetensi Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembelajaran Interprofesi Secara Online | ||
| PID | Ketua | Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Manajemen Diri Masyarakat Dengan Hipertensi | ||
| PID | Ketua | Kompetensi dan Kerjasama Tim Mahasiswa Interprofesi Dalam Memberikan Pendidikan Kesehatan | ||
| PID | Ketua | Perbedaan Keterlibatan Aktif Mahasiswa Dalam Mengikuti Rangkaian Pendidikan Interprofesi di Komunitas | ||
| 15 | Irdawati, S Kep, Ns, MSi.Med | HIT | Ketua | Upaya Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pencegahan Stunting |
| PID | Ketua | Analisis Faktor – Faktor Penyebab Ibu Tidak Memberikan Asi Ekslusif Pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan | ||
| PID | Ketua | Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Kader Kesehatan Tentang Stunting, Cara Pencegahan dan Deteksi Dini | ||
| 16 | Kartinah, S.Kep., M.P.H | HIT | Anggota | Pilot Studi Efek Suplementasi Ensikol (Enteral Substitusi Ikan Tongkol) terhadap Status Gizi Pasien PPOK di RS Umum Pusat Surakarta |
| HIT | Anggota | Faktor determinan kualitas hidup penderita penyakit kronis di Kartasura Sukoharjo Indonesia | ||
| 17 | Okti Sri Purwanti, S Kep, M Kep., Ns., Sp.Kep.M.B | RIKOM | Ketua | Detekni Dini Untuk Cegah Penyakit Tidak Menular Dengan "DIK TEGAR" Sebagai Aplikasi Media Skrining Faktor Risiko Sindrom Metabolik |
| HIT | Anggota | Analisis Spatio-Temporal Kasus Kusta di Jawa Tengah | ||
| HIT | Anggota | Determinant Factors in the Application of PFFC on the Quality of Life of Heart Failure Patients | ||
| HIT | Anggota | Determinan Kecemasan, Depresi, Kualitas Hidup, dan Faktor Yang Berasosiasi di Sivitas Akademik Pasca Vaksinasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta | ||
| HIT | Ketua | Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Kejadian Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) | ||
| 18 | Siti Arifah, S.Kp, M.Kes | HIT | Anggota | Upaya Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Pencegahan Stunting |
| 19 | Sri Rahayu, S.Kep, Ns., M.S | RIKOM | Ketua | Illness Representations in Female Patients |
| HIT | Anggota | Efek Pemberian Aromaterapi Geranium Essential Oil Terhadap Fatigue dan Kualitas Tidur Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisa | ||
| HIT | Ketua | Pengaruh Kombinasi Terapi Murotal Surah Ar-Rahman dan Aromaterapi Inhalasi Lemongrass Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi | ||
| PID | Ketua | Prevalensi dan Penatalaksanaan Hipertensi Pada Kehamilan | ||
| 20 | Sugiharto, S. Kep,. Ns,. MN., Ph. D | |||
| 21 | Sulastri, S.Kp, M.Kes | RIKOM | Anggota | Deteksi Dini Masalah Psikososial Remaja Berbasis Aplikasi |
| PUPS | Ketua | Pengembangan Pratek Laboraturium Berbasis Web Untuk Mata Kuliah Laboraturium Keperawatan | ||
| PEREKOM | Anggota | Efektifitas Terapi Yoga dan Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Penderita Post Pengobatan Tuberkolosis Paru | ||
| HIT | Anggota | Penguatan literasi kesehatan tentang self-management pada penyandang hipertensi melalui tim interprofesi mahasiswa | ||
| PID | Ketua | Skrining Pre Eklampsia Pada Wanita Hamil Menggunakan Mean Arterial Pressure (Map) Untuk Mengurangi Angka Kesakitan Dan Kematian Pada Ibu Hamil | ||
| 22 | Supratman, S.KM., M.Kes., Ph.D | HIT | Anggota | Efektifitas Terapi Komplementer Air Rebusan Daun Salam dan Kemangi Dalam Menurunkan HBA1C, Tekanan Darah dan Kadar Kolesterol Total |
| HIT | Ketua | Faktor determinan kualitas hidup penderita penyakit kronis di Kartasura Sukoharjo Indonesia | ||
| 23 | Vinami Yulian, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D | RIKOM | Anggota | Efektivitas Komunikasi Akun Instagram @bpjskesehatan_ri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pelayanan Kesehatan: Perspektif Tenaga Kesehatan dan Masyarakat |
| HIT | Anggota | Efektivitas Promosi Kesehatan Berbasis Aplikasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Gigi Ibu Hamil Dalam Usaha Mencegah Bayi Berat Lahir Rendah dan Stunting | ||
| HIT | Anggota | Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Kejadian Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) | ||
| 24 | Wachidah Yuniartika, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp. Kep. Kom | RIKOM | Anggota | Efektivitas Komunikasi Akun Instagram @bpjskesehatan_ri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pelayanan Kesehatan: Perspektif Tenaga Kesehatan dan Masyarakat |
| PUPS | Anggota | Pengembangan Pratek Laboraturium Berbasis Web Untuk Mata Kuliah Laboraturium Keperawatan | ||
| PEREKOM | Ketua | Efektifitas Terapi Yoga dan Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Penderita Post Pengobatan Tuberkolosis Paru | ||
| HIT | Ketua | Aktifitas Fisik Sebagai Terapi Dalam Menurunkan Kadar Asam Urat Pada Lansia di Kecamatan Baki Sukoharjo | ||
| 25 | Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep., Ns., ETN., M.Kep | |||
| 26 | Wita Oktaviana, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp. Kep. J | RIKOM | Anggota | Deteksi Dini Masalah Psikososial Remaja Berbasis Aplikasi |
| RIKOM | Anggota | Kajian Psikometri Adaptasi Instrumen Mental Health Literacy Scale di Indonesia | ||
| RIKOM | Ketua | Deteksi Dini Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa | ||
| RIKOM | Anggota | Aplikasi Metode Six Building Blocks Sebagai Strategi Penilaian Kualitas Pada Pelayanan Kesehatan Geriatric di RSUD Ir.Soekarno | ||
| HIT | Anggota | Partisipasi dalam Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kartasura | ||
| HIT | Anggota | Aktifitas Fisik Sebagai Terapi Dalam Menurunkan Kadar Asam Urat Pada Lansia di Kecamatan Baki Sukoharjo | ||
| HIT | Ketua | Penerapan Manajemen Stress dan Self Help Grup Sebagai Pencegahan Self Harm dan Ide Bunuh Diri Pada Remaja |
DATA PENELITIAN DOSEN KEPERAWATAN – EKSTERNAL
| NO | Nama Dosen | Tahun | Skim | Status | Judul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arum Pratiwi, S.Kp, M Kes., Ph.D | 2024 | PTM | Ketua | Manajemen Perawatan Luka Bedah Dengan Pendekatan Prinsip Bundles Sebagai Strategi Pengendalian Infeksi Pada Pasien Pasca Operasi |
| 2023 | PFR | Ketua | Pencapain End TB Program Dengan Deteksi Dini Dan Intervensi Komprehensif Pada Penderita Depresi Tuberculosis | ||
| 2024 | Penelitian Fundamental Reguler II Risetmu | Ketua | Telemonitoring Manajemen Stress Sebagai Mekanisme Koping Dan Pengaruhnya Pada Kualitas Hidup Penderita Tuberkulosis Paru Di Komunitas | ||
| 2 | Beti Kristinawati, S Kep, M Kep., Ns., Sp.Kep.M.B | 2024 | Penelitian Fundamental Reguler II Risetmu | Ketua | Implementasi Patient Family-Cetered Care Pada Perawatan Pasien Gagal Jantung: Perspektif Tenaga Kesehatan |
| 3 | Dian Hudiyawati, S Kep, Ns.,M.Kep., Sp.Kep.M.B | 2024 | PFR | Anggota | Faktor Dominan Penyebab Stunting Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur: Studi Kasus Kontrol |
| 4 | Dr. Fahrun Nur Rosyid, S. Kep, Ns,.M. Kes | 2023 | PFR | Ketua | Kajian Sediaan Kombinasi Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia L.) dan Daun Kelor (Moringa Oleifera) Untuk Terapi Pasien Ulkus Kaki Diabetik |
| 2022 | PDUPT | Ketua | Kajian Sediaan Kombinasi Serbuk Ikan Gabus (Channa Striata) Dengan Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia L.) Untuk Perbaikan Klinis Ulkus Diabetik (Biomarker : kadar glukosa darah, glycated albumin, kadar AGEs, insulin secretion, kadar TNF-α, FGF dan skore PEDIS) | ||
| 2024 | Penelitian Fundamental Reguler II Risetmu | Ketua | Efek Suplementasi Kombinasi Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia Linn) dan Serbuk Ikan Gabus (Channa Striata) Terhadap Status Glikemia Pada Penderita Diabetus Melitus Tipe 2 (DMT2) | ||
| 5 | Sri Rahayu, S.Kep, Ns., M.S | 2024 | Penelitian Fundamental Reguler II Risetmu | Ketua | Efektivitas Penerapan Terapi Pijat Leher Menggunakan Minyak Zaitun (Olive OIl) Dan Terapi Murotal Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi |
DATA PENELITIAN DOSEN NON KEPERAWATAN
| NO | Nama Dosen | Skim | Status | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duwi Saputro, S.Pd., M.Pd | |||
| 2 | Dr. Ainur Rha'in, S.Th.I, M.Th.I. | PID | Ketua | Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an |
| PID | Ketua | Keadilan Ekonomi dalam Surat Al Hasyr Ayat Tujuh (Studi Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dan Tafsir Al Munir) | ||
| PID | Ketua | Syukur: Perspektif Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparasi Tafsir Al-Iklil dan Tafsir Al-Azhar) | ||
| PID | Ketua | Metode Tanwiri Dalam Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah | ||
| 3 | dr. Budi Hernawan, M.Sc | RIKOM | Ketua | Analisis Faktor Risiko Diabetes Melitus terhadap Resting Heart Rate pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 |
| PID | Ketua | Perbedaan Rerata Denyut Nadi Sebelum dan Sesudah Lari Jarak Pendek (00m Pada Orang Yang Rutin Berolahraga dan Tidak | ||
| PID | Ketua | Pengaruh Jenis Rokok (Filter dan Non-Filter) dengan Kejadian Hipertensi pada Pekerja Perokok Di Cilacap | ||
| PID | Ketua | Hubungan Antara Durasi Penggunaan Smartphone terhadap Kualitas Tidur pada Mahasiswa FK UMS | ||
| 4 | Dr.Phil. Dewi Candraningrum, S.Pd., M.Ed | |||
| 5 | Drs. Saifudin , M.Ag | |||
| 6 | Drs. Soleh Amini, M.Si | PID | Ketua | Motivasi dan Interaksi Sosial dalam Tradisi Sambatan di Wilayah kampung Kota Surakarta |
| 7 | Drs. Suwarno, M.Pd | |||
| 8 | Dr. Wafrotur Rohmah, M.M | |||
| 9 | Octria Tirafiah, M.Pd | |||
| 10 | Prof. Erindyah Retno Wikantyasning, M.Si., S.Si., Ph.D | PID | Ketua | Optimasi Emulgator Formula Lotion Antioksidan Ekstrak Etanol Bunga Telang (Clitoria Ternatea) Dengan Variasi Kadar Triethanolamin Dan Asam Stearat |
| PTM DRTPM | Ketua | Optimasi Formulasi Krim Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Cina (Peperomia Pellucida. L) dan Nanopartikel Kitosan Serta Uji Aktivitas Anti Acne | ||
| PDD DRTPM | Ketua | Optimasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Nanostructured Lipid Carriers (NLC) Minyak Atsiri Artemisia vulgaris L. | ||
| PTM DRTPM | Ketua | Potensi Nanoemulgel Mucus Achatina fulica untuk Mengatasi Selulit: Pengembangan Formula dan Uji Aktivitasnya | ||
| 10 | Sri Rejeki, S.Pd., M.Pd, M.Sc. | PID | Ketua | Kontribusi Motivasi, Keaktifan, Kreativitas, dan Kemampuan Numerasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan |
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Indonesia
Telp. : (0271) 717417
Email: [email protected]
